Laatste nieuws!
De voorbereidingen zijn klaar, de oliebollen besteld, wij hebben er zin an!
Uiteraard is er weer een dikke geluidsinstallatie, want een beetje muziek op het toernooi is wel zo gezellig. We beginnen om 14:00 met bouwen, een beetje hulp met sjouwen van de apparatuur stellen we zeker op prijs.
We hebben 2 poules met daarin 5 teams. Poule 1 zijn teams 1 tm 5, poule 2 zijn teams 6 tm 10. Je speelt dus 4 poulewedstrijden van 15 minuten. Daarna zijn de finale’s. Iedereen speelt dus 5 wedstrijden van een kwartier.
In poule 2 zitten, net als vorige jaren, de rollers. Ben je ingedeeld in poule 2 speel je dus ook een wedstrijd rolstoelbasketbal. Hoe gaaf is dat… Om die reden zijn de kleinere spelers ingedeeld in poule 1 en heeft poule 2 voornamelijk grotere spelers. En we kunnen ons alleen al verheugen op 12 U-10 spelers!
Door het grote aantal aanmeldingen hebben de teams veel spelers. Omdat het oliebollentoernooi een gezellig intern toernooi is mag je zelf als team uitmaken hoe je daarmee omgaat. Speel je 7 tegen 7 kan dat uiteraard.
Leuk detail! De jongste Bouncer die meedoet is 7 jaar en de oudste 67. Daar zit dus even 60 jaar verschil tussen. Hoe mooi is het dat die allebei meedoen in hetzelfde toernooi en samen plezier hebben in het mooie spelletje wat basketbal heet. Als vereniging zijn we daar trots op.
Verder: Kom op tijd. Het wordt druk!
Tot Zaterdag allemaal!
Namens de rollers, Marcel Binken
Teamindelingen
Team 1 | Team 2 | |||
Onno Remmerswaal | 1 | Jochem Bos | 1 | |
Mika Luybrechts | 2 | Robin Maitimu | 2 | |
Joost van der Linden | 3 | Stijn Brooshooft | 3 | |
Micah Murray | 4 | Almedi Avdic | 4 | |
Skylen de Wit | 5 | Daan Brinkhorst | 5 | |
Tim van Heijningen | 6 | Boris Jelsma | 6 | |
Evi Dukker | 7 | Aralissie van Veen | 7 | |
Jack Johan Remmerswaal | 8 | Noud de Vries | 8 | |
Sam Hogebrug | 9 | Aaleahya Ganner | 9 | |
Lizzie Luiten | 10 | David van den Heuvel | 10 |
Team 3 | Team 4 | |||
Kasper Slobbe | 1 | Dirk van Ipenburg | 1 | |
Stefan Breedijk | 2 | Maurits de Jong | 2 | |
David van Loo | 3 | Vincent van Loo | 3 | |
Stijn Bellekom | 4 | Sam van Maurik | 4 | |
Jayden de Zeeuw | 5 | Viko Liebrechts | 5 | |
Nikola Illiijn | 6 | T.Vink | 6 | |
Ilja Westrik | 7 | Daan Rietveld | 7 | |
Joris Poius | 8 | Rowan van Steensel | 8 | |
Zaki Cruz Fortez | 9 | Anouk van Heijningen | 9 | |
Mees van Zoest | 10 | Gijs van Zoest | 10 |
Team 5 | Team 6 | |||
Isabella Bakker | 1 | Jasper Bos | 1 | |
Sven de Jong | 2 | Joost Bron | 2 | |
Finn Baars | 3 | Rayana Ahmadouche | 3 | |
Anouar Ben Mhamed | 4 | Hidde van Asten | 4 | |
Kylaer van Veen | 5 | Martijn Versluijs | 5 | |
Miles Vos | 6 | Fedde van Veen | 6 | |
Boas Hogebrug | 7 | Jochem Hofland | 7 | |
Miles Vos | 8 | Jonas Speksnijder | 8 | |
Thijmen Meekel | 9 | Paolo Toma | 9 | |
10 | 10 |
Team 7 | Team 8 (rollers) | |||
Jayvy Zwijnenburg | 1 | Jop Binken | 1 | |
Jan van Binsbergen | 2 | Evelien Koolhaas | 2 | |
Lucas Oskam | 3 | Piet Alles | 3 | |
Tyco Zwijnenburg | 4 | Sonny Hoekstra | 4 | |
Roy Avci | 5 | Petra Hoogendoorn | 5 | |
Thijs kuipers | 6 | Marcel Binken | 6 | |
Marco Aartsen | 7 | Fred van Ipenburg | 7 | |
Jasper Baas | 8 | Cynthia Beverloo | 8 | |
Leroy Oribhabor | 9 | 9 | ||
Sebastiaan Withoos | 10 | 10 |
Wedstrijdschema
Veld 1 | Veld 2 | ||
15:00 tot 15:15 | Team 1 – Team 2 | Team 5 – Team 6 | |
15:20 tot 15:35 | Team 3 – Team 4 | Team 7- Team 8 | |
15:40 tot 15:55 | Team 1 – Team 3 | Team 5 – Team 7 | |
16:00 tot 16:15 | Team 4 – Team 2 | Team 8 – Team 6 | |
16:20 tot 16:35 | Team 3 – Team 2 | Team 6 – Team 7 | |
16:40 tot 16:55 | Team 1 – Team 4 | Team 5 – Team 8 | |
17:00 tot 17:15 | 4e poule | 5e poule | |
17:20 tot 17:35 | 2e poule | 3e poule | |
17:20 – 17:35 | Finale | ||
17:40 | Dunkcontest |