Uitslagen afgelopen week
Geen standen gevonden.
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
26-09-2021 | BS Leiden M16 2 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 126 - 45 |
03-10-2021 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | High Five M16 1 | 56 - 109 |
30-10-2021 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 78 - 75 |
07-11-2021 | Crackerjacks M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 75 - 61 |
14-11-2021 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | CobraNova M16 1 | 66 - 106 |
20-11-2021 | Lokomotief M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 70 - 64 |
28-11-2021 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Crackerjacks M16 1 | 38 - 92 |
29-01-2022 | High Five M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 88 - 48 |
12-02-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 82 - 55 |
19-02-2022 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Crackerjacks M16 1 | 40 - 71 |
12-03-2022 | CobraNova M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 130 - 41 |
19-03-2022 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Lokomotief M16 1 | 64 - 75 |
27-03-2022 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | BS Leiden M16 2 | 59 - 104 |
02-04-2022 | High Five M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 104 - 51 |
09-04-2022 | CobraNova M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 101 - 51 |
08-05-2022 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | BS Leiden M16 2 | 63 - 105 |
22-05-2022 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Lokomotief M16 1 | 52 - 69 |
28-05-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 73 - 42 |
Komende wedstrijden
Geen wedstrijden gevonden.