Uitslagen afgelopen week
Geen standen gevonden.
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Lokomotief M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 58 - 69 |
25-09-2021 | Bouncers Basketball M16 1 | Crackerjacks M16 1 | 87 - 58 |
02-10-2021 | CobraNova M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 91 - 62 |
09-10-2021 | Bouncers Basketball M16 1 | Lokomotief M16 1 | 88 - 36 |
30-10-2021 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 78 - 75 |
06-11-2021 | Bouncers Basketball M16 1 | High Five M16 1 | 87 - 62 |
20-11-2021 | Bouncers Basketball M16 1 | BS Leiden M16 2 | 90 - 45 |
05-02-2022 | Lokomotief M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 58 - 61 |
12-02-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 82 - 55 |
19-02-2022 | High Five M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 51 - 75 |
19-03-2022 | BS Leiden M16 2 | Bouncers Basketball M16 1 | 63 - 79 |
26-03-2022 | Crackerjacks M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 55 - 59 |
02-04-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | CobraNova M16 1 | 94 - 55 |
16-04-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | CobraNova M16 1 | 71 - 51 |
07-05-2022 | Crackerjacks M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 48 - 67 |
14-05-2022 | High Five M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 | 71 - 91 |
21-05-2022 | BS Leiden M16 2 | Bouncers Basketball M16 1 | 68 - 102 |
28-05-2022 | Bouncers Basketball M16 1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 73 - 42 |
Komende wedstrijden
Geen wedstrijden gevonden.