Uitslagen afgelopen week
Geen standen gevonden.
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2022 | Bouncers Basketball X12 1 | HBV The Jumpers X12 1 | 32 - 41 |
19-02-2022 | Forwodians X12 2 | HBV The Jumpers X12 1 | 41 - 87 |
12-03-2022 | HBV The Jumpers X12 1 | CobraNova X12 1 | 41 - 44 |
19-03-2022 | HBV The Jumpers X12 1 | BV Oegstgeest X12 1 | 57 - 20 |
26-03-2022 | HBV The Jumpers X12 1 | Forwodians X12 2 | 73 - 40 |
02-04-2022 | Lokomotief X12 3 | HBV The Jumpers X12 1 | 41 - 83 |
09-04-2022 | HBV The Jumpers X12 1 | Bouncers Basketball X12 1 | 33 - 45 |
14-05-2022 | HBV The Jumpers X12 1 | Lokomotief X12 3 | 78 - 30 |
21-05-2022 | BV Oegstgeest X12 1 | HBV The Jumpers X12 1 | 27 - 45 |
28-05-2022 | CobraNova X12 1 | HBV The Jumpers X12 1 | 53 - 39 |
Komende wedstrijden
Geen wedstrijden gevonden.