Uitslagen afgelopen week
Bouncers Basketball MSE 1 - Landslake Lions MSE 1
77 - 74
Bouncers Basketball M16 1 - BV Noordkop M16 1
77 - 64
Bouncers Basketball, M18-3 M18 3 - Jump IJsselstein, M18-2 M18 2
92 - 41
Jump IJsselstein, M16-1 M16 1 - Bouncers Basketball* M16 3
108 - 17
Bouncers Basketball M16 2 - Green Giants M16 1
62 - 39
Bouncers Basketball X14 3 - BV Alphia X14 2
49 - 43
Quick Lions X14 1 - Bouncers Basketball, X14-2 * X14 2
20 - 0
Bouncers Basketball X12 1 - CBV Binnenland X12 1
11 - 62
Bouncers Basketball X10 1 - BC Utrecht Cangeroes X10 2
51 - 26
D.B.V. Rowic X14 1 - Bouncers Basketball X14 1
17 - 92
D.B.V. Rowic, X12-1 X12 1 - Bouncers Basketball X12 2
96 - 4
Crackerjacks M18 1 - Bouncers Basketball, M18-1 M18 1
68 - 50
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Mannen Senioren 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen MSE 1 | 9 | 18 | 157 |
2 | Bouncers Basketball MSE 1 | 8 | 12 | 101 |
3 | BV Lisse MSE 1 | 8 | 12 | 61 |
4 | Landslake Lions MSE 1 | 9 | 12 | 59 |
5 | BV Amsterdam MSE 2 | 9 | 10 | 34 |
6 | Volendam MSE 1 | 9 | 10 | 18 |
7 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | 8 | 8 | 37 |
8 | De Dunckers MSE 1 | 9 | 8 | -20 |
9 | Hot Pepper Heat MSE 2 | 9 | 6 | -33 |
10 | Harlemlakers* MSE 2 | 7 | 4 | 39 |
11 | HBV The Jumpers MSE 1 | 8 | 2 | -73 |
12 | CobraNova MSE 2 | 9 | 0 | -380 |
Mannen Senioren 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers MSE 2 | 9 | 14 | 150 |
2 | UBV "The Eagles" MSE 1 | 9 | 14 | 153 |
3 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | 9 | 14 | 192 |
4 | Bouncers Basketball MSE 2 | 9 | 10 | -66 |
5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 9 | 4 | -72 |
6 | EBV Baros* MSE 5 | 9 | 4 | -124 |
7 | Sparta Nijkerk* MSE 1 | 9 | 4 | -138 |
8 | Utrecht Bull's MSE 3 | 9 | 4 | -95 |
Mannen U22 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp M22 1 | 7 | 12 | 232 |
2 | CBV Binnenland M20 1 | 7 | 12 | 109 |
3 | Bouncers Basketball M22 1 | 7 | 10 | 72 |
4 | Lokomotief M20 1 | 8 | 10 | 88 |
5 | BC Utrecht Cangeroes M20 1 | 8 | 10 | 49 |
6 | SVO Basketball M20 1 | 7 | 6 | 8 |
7 | Cady '73 M20 1 | 7 | 6 | 46 |
8 | Quick Lions M22 2 | 7 | 4 | 4 |
9 | Rotterdam Basketbal* M20 1 | 7 | 0 | -193 |
10 | O.S.M. '75 M20 1 | 7 | 0 | -415 |
Mannen U18 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball M18 1 | 9 | 14 | 138 |
2 | Crackerjacks M18 1 | 9 | 14 | 204 |
3 | Quick Lions M18 1 | 9 | 14 | 170 |
4 | Bouncers Basketball, M18-1 M18 1 | 8 | 12 | 53 |
5 | Waterdragers M18 1 | 9 | 12 | 98 |
6 | Cady '73 M18 1 | 8 | 10 | 34 |
7 | Rotterdam Basketbal M18 2 M18 3 | 9 | 10 | 97 |
8 | Lokomotief M18 1 M18 2 | 9 | 8 | -48 |
9 | CobraNova M18 1 | 9 | 8 | -52 |
10 | BV Alphia M18 1 | 9 | 2 | -406 |
11 | BV Leiderdorp M18 1 | 8 | 0 | -101 |
12 | NIEUW Generation Basketball* M18 1 | 8 | -2 | -187 |
Mannen U18 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M18 2 | 7 | 14 | 149 |
2 | BV Voorne M18 1 | 8 | 14 | 238 |
3 | HBV The Jumpers M18 2 | 6 | 10 | 133 |
4 | BS Leiden M18 4 | 6 | 8 | 191 |
5 | CobraNova M18 2 | 7 | 8 | 38 |
6 | SV Argon M18 1 | 7 | 8 | -6 |
7 | Westland Stars M18 1 | 6 | 2 | -103 |
8 | BV Zoetermeer Hammerheads* M18 1 | 7 | 2 | -139 |
9 | BV Alphia M18 2 | 8 | 2 | -275 |
10 | BV Squirrels M18 2 | 8 | 0 | -226 |
Mannen U18 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest M18 2 | 9 | 16 | 224 |
2 | BV Leiderdorp M18 2 | 8 | 14 | 198 |
3 | Blue Drakes M18 1 | 8 | 14 | 164 |
4 | Crackerjacks M18 3 | 8 | 10 | 69 |
5 | Forwodians* M18 1 | 8 | 8 | 65 |
6 | DAS M18 3 | 7 | 6 | 10 |
7 | Zoebas M18 2 | 7 | 6 | -102 |
8 | Bouncers Basketball, M18-3 M18 3 | 8 | 6 | -72 |
9 | BS Leiden M18 5 | 9 | 4 | -107 |
10 | Almere Pioneers M18 3 | 8 | 2 | -31 |
11 | Jump IJsselstein, M18-2 M18 2 | 8 | 0 | -418 |
Mannen U16 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 8 | 12 | 69 |
2 | Tracks Parkstad M16 1 | 8 | 12 | 85 |
3 | BS Leiden M16 2 | 8 | 12 | 135 |
4 | Bouncers Basketball M16 1 | 9 | 12 | 67 |
5 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 9 | 8 | -42 |
6 | BV Noordkop M16 1 | 7 | 6 | 69 |
7 | CBV Binnenland M16 1 | 9 | 4 | -147 |
8 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 8 | 0 | -236 |
Mannen U16 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 9 | 16 | 223 |
2 | Break Stars M16 1 | 8 | 14 | 338 |
3 | Archipel M16 1 | 9 | 14 | 159 |
4 | De Dunckers M16 2 | 9 | 12 | 97 |
5 | Crackerjacks M16 2 | 9 | 10 | -30 |
6 | Almere Pioneers M16 2 | 8 | 8 | 42 |
7 | Bouncers Basketball M16 2 | 9 | 8 | -81 |
8 | SVO Basketball M16 2 | 9 | 8 | 8 |
9 | Quick Lions M16-1 M16 1 | 9 | 8 | -28 |
10 | Green Giants M16 1 | 9 | 6 | -123 |
11 | Woodpeckers M16 2 | 9 | 2 | -213 |
12 | Blue Arrows M16 1 | 9 | 0 | -392 |
Mannen U16 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Red Stars M16 1 | 9 | 18 | 692 |
2 | New Stars M16 1 | 9 | 16 | 171 |
3 | Almere Pioneers M16 3 | 9 | 14 | 167 |
4 | Jump IJsselstein, M16-1 M16 1 | 8 | 12 | 165 |
5 | SV Argon M16 1 | 9 | 10 | -15 |
6 | De Dunckers M16 3 | 8 | 8 | -84 |
7 | Green Giants M16 2 | 9 | 8 | -9 |
8 | SVO Basketball M16 3 | 9 | 8 | -22 |
9 | BC Utrecht Cangeroes M16 2 | 9 | 6 | 6 |
10 | O.S.M. '75 M16 1 | 9 | 4 | -176 |
11 | Woodpeckers M16 3 | 9 | 2 | -288 |
12 | Bouncers Basketball* M16 3 | 9 | 0 | -607 |
Gemengd U14 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X14 1 | 9 | 18 | 525 |
2 | Divine X14 1 X14 2 | 9 | 14 | 157 |
3 | Hurricanes X14 1 | 8 | 10 | 35 |
4 | Rotterdam-Zuid X14 1 | 9 | 10 | 79 |
5 | CBV Binnenland X14 2 | 9 | 8 | -78 |
6 | D.B.V. Rowic X14 1 | 9 | 6 | -178 |
7 | Cady '73 X14 1 | 8 | 4 | -63 |
8 | Rotterdam Basketbal X14 3 | 9 | 0 | -477 |
Gemengd U14 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Jump IJsselstein X14 1 | 9 | 18 | 562 |
2 | New Stars X14 1 | 8 | 16 | 512 |
3 | BV Alphia X14 1 | 9 | 14 | 250 |
4 | Red Stars X14 2 | 9 | 12 | 91 |
5 | Quick Lions X14 1 | 7 | 10 | 165 |
6 | Woodpeckers X14 2 | 8 | 10 | 128 |
7 | SVO Basketball X14 3 | 9 | 8 | -50 |
8 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | 8 | 6 | -118 |
9 | Almere Pioneers X14 3 | 8 | 4 | -120 |
10 | Silvertown Lions X14 1 | 9 | 4 | -285 |
11 | De Dunckers X14 3 | 9 | 0 | -432 |
12 | Bouncers Basketball, X14-2 * X14 2 | 9 | -2 | -703 |
Gemengd U14 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Flax Field Fighters, X14-1 X14 1 | 7 | 14 | 345 |
2 | Bouncers Basketball X14 3 | 7 | 10 | 106 |
3 | B.O.B. X14 5 | 6 | 6 | -43 |
4 | BV Alphia X14 2 | 7 | 6 | -48 |
5 | BV Voorne X14 2 | 8 | 4 | -218 |
6 | BV Krimpen X14 1 | 6 | 2 | -105 |
Gemengd U12 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X12 1 | 9 | 18 | 402 |
2 | Westland Stars X12 1 | 9 | 14 | 145 |
3 | Rotterdam Basketbal X12 2 | 9 | 14 | 140 |
4 | Rotterdam-Zuid X12 2 | 9 | 10 | 6 |
5 | BS Leiden V12 1 | 9 | 8 | -40 |
6 | Woodpeckers X12 1 | 9 | 4 | -71 |
7 | Blue Arrows X12 1 | 9 | 4 | -304 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 | 9 | 0 | -278 |
Gemengd U12 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | D.B.V. Rowic, X12-1 X12 1 | 8 | 16 | 326 |
2 | CBV Binnenland X12 2 | 7 | 10 | 145 |
3 | B.O.B. X12 1 | 7 | 10 | 36 |
4 | Hurricanes X12 1 | 8 | 6 | 42 |
5 | Rebound X12 1 | 8 | 4 | -126 |
6 | Bouncers Basketball X12 2 | 8 | 0 | -423 |
Gemengd U10 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X10 1 | 8 | 16 | 320 |
2 | Almere Pioneers X10 1 | 8 | 12 | 159 |
3 | Rotterdam-Zuid X10 1 | 8 | 10 | 99 |
4 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 8 | 6 | -95 |
5 | Rotterdam Basketbal X10 2 | 8 | 4 | -210 |
6 | Lokomotief X10 2 | 8 | 0 | -273 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
02-12-2023 | 10:30 | BS Leiden V12 1 | Bouncers Basketball X12 1 |
02-12-2023 | 11:30 | BV Zoetermeer Hammerheads* M18 1 | Bouncers Basketball M18 2 |
02-12-2023 | 12:00 | Almere Pioneers X10 1 | Bouncers Basketball X10 1 |
02-12-2023 | 13:45 | Bouncers Basketball X14 1 | Hurricanes X14 1 |
02-12-2023 | 13:45 | Bouncers Basketball, X14-2 * X14 2 | De Dunckers X14 3 |
02-12-2023 | 14:15 | CBV Binnenland X12 2 | Bouncers Basketball X12 2 |
02-12-2023 | 15:30 | Bouncers Basketball* M16 3 | O.S.M. '75 M16 1 |
02-12-2023 | 15:30 | Bouncers Basketball, M18-1 M18 1 | CobraNova M18 1 |
02-12-2023 | 16:00 | Almere Pioneers M16 2 | Bouncers Basketball M16 2 |
02-12-2023 | 17:15 | Bouncers Basketball M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 |
02-12-2023 | 18:00 | Almere Pioneers M18 3 | Bouncers Basketball, M18-3 M18 3 |
02-12-2023 | 20:30 | Onze Gezellen MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
08-12-2023 | 17:30 | SVO Basketball M20 1 | Bouncers Basketball M22 1 |
08-12-2023 | 20:00 | Bouncers Basketball MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 |
09-12-2023 | 11:00 | Westland Stars X12 1 | Bouncers Basketball X12 1 |
09-12-2023 | 11:00 | Rotterdam Basketbal X14 3 | Bouncers Basketball X14 1 |
09-12-2023 | 11:00 | Rotterdam Basketbal M18 2 M18 3 | Bouncers Basketball, M18-1 M18 1 |
09-12-2023 | 14:15 | BV Alphia X14 1 | Bouncers Basketball, X14-2 * X14 2 |
09-12-2023 | 15:00 | SV Argon M16 1 | Bouncers Basketball* M16 3 |
09-12-2023 | 15:00 | Bouncers Basketball, M18-3 M18 3 | Zoebas M18 2 |
09-12-2023 | 15:15 | Bouncers Basketball X12 2 | B.O.B. X12 1 |
09-12-2023 | 16:45 | Bouncers Basketball X14 3 | B.O.B. X14 5 |
09-12-2023 | 16:45 | Bouncers Basketball M18 2 | Westland Stars M18 1 |
09-12-2023 | 17:00 | Bouncers Basketball X10 1 | Rotterdam-Zuid X10 1 |
09-12-2023 | 17:00 | Bouncers Basketball M16 2 | Quick Lions M16-1 M16 1 |
09-12-2023 | 18:00 | High Five M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 |
09-12-2023 | 18:30 | Bouncers Basketball MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 |
16-12-2023 | 12:00 | Cady '73 M18 1 | Bouncers Basketball, M18-1 M18 1 |
30-12-2023 | 18:00 | Harlemlakers* MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 1 |
31-12-2023 | 00:00 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
31-12-2023 | 00:00 | Quick Lions M22 2 | Bouncers Basketball M22 1 |
13-01-2024 | 21:00 | BV Lisse MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
20-01-2024 | 19:15 | Bouncers Basketball M16 1 | CBV Binnenland M16 1 |
20-01-2024 | 20:30 | UBV "The Eagles" MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
20-01-2024 | 21:15 | Bouncers Basketball MSE 1 | Harlemlakers* MSE 2 |
26-01-2024 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | Utrecht Bull's MSE 3 |
27-01-2024 | 12:00 | Tracks Parkstad M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 |
27-01-2024 | 16:00 | Hot Pepper Heat MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 1 |
03-02-2024 | 08:30 | Sparta Nijkerk* MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
03-02-2024 | 19:15 | Bouncers Basketball M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 2 |
03-02-2024 | 19:30 | Bouncers Basketball MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 |
09-02-2024 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 |
10-02-2024 | 18:30 | De Dunckers MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
24-02-2024 | 15:45 | High Five M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 |
01-03-2024 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | EBV Baros* MSE 5 |
02-03-2024 | 16:45 | Bouncers Basketball M16 1 | BV Noordkop M16 1 |
02-03-2024 | 18:45 | Bouncers Basketball MSE 1 | HBV The Jumpers MSE 1 |
09-03-2024 | 13:30 | CobraNova MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 1 |
09-03-2024 | 14:30 | BS Leiden M16 2 | Bouncers Basketball M16 1 |
09-03-2024 | 16:15 | De Dunckers MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 2 |
15-03-2024 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | Rotterdam-Zuid MSE 1 |
16-03-2024 | 17:15 | Bouncers Basketball M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 |
16-03-2024 | 19:15 | Bouncers Basketball MSE 1 | Volendam MSE 1 |
23-03-2024 | 16:30 | UBV "The Eagles" MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
23-03-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
23-03-2024 | 19:15 | Bouncers Basketball M16 1 | CBV Binnenland M16 1 |
06-04-2024 | 14:00 | Tracks Parkstad M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 |
06-04-2024 | 19:30 | Bouncers Basketball MSE 1 | Onze Gezellen MSE 1 |
06-04-2024 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | Utrecht Bull's MSE 3 |
13-04-2024 | 14:30 | BS Leiden M16 2 | Bouncers Basketball M16 1 |
13-04-2024 | 16:15 | De Dunckers MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 2 |
13-04-2024 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 1 |