Uitslagen afgelopen week
Geen uitslagen gevonden
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Mannen Senioren 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball MSE 1 | 11 | 20 | 180 |
2 | River Trotters MSE 2 | 11 | 16 | 128 |
3 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 11 | 12 | 40 |
4 | Barons MSE 1 | 11 | 12 | 4 |
5 | Hurricanes MSE 1 | 9 | 10 | 29 |
6 | Cady '73 MSE 1 | 9 | 10 | -24 |
7 | Harlemlakers MSE 1 | 11 | 10 | -4 |
8 | LUSV Basketbal MSE 1 | 10 | 8 | 25 |
9 | Marathon MSE 1 | 10 | 8 | -59 |
10 | Punch MSE 1 | 11 | 8 | -56 |
11 | Hot Pepper Heat MSE 3 | 8 | 4 | -156 |
12 | HBV The Jumpers MSE 1 | 10 | 4 | -107 |
Mannen Senioren 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | EBV Baros MSE 2 | 10 | 18 | 177 |
2 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE 2 | 10 | 16 | 94 |
3 | CobraNova MSE 2 | 10 | 16 | 125 |
4 | BV Leiderdorp MSE 1 | 10 | 14 | 86 |
5 | The Challengers MSE 1 | 10 | 12 | 48 |
6 | U.S. MSE 3 | 10 | 10 | 20 |
7 | BV Hoofddorp MSE 2 | 9 | 6 | -36 |
8 | Lokomotief MSE 3 | 9 | 6 | -7 |
9 | BV Aalsmeer MSE 1 | 10 | 6 | -71 |
10 | Bouncers Basketball MSE 2 | 10 | 2 | -239 |
11 | BS Leiden MSE 4 | 8 | 0 | -197 |
Mannen Senioren 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Waterdragers MSE 1 | 8 | 12 | 90 |
2 | Vlaardingen Captains MSE 1 | 9 | 12 | 70 |
3 | Divine MSE 2 | 9 | 12 | 24 |
4 | Punch MSE 3 | 9 | 12 | 65 |
5 | Klipperstars MSE 2 | 8 | 10 | 79 |
6 | EBV Baros MSE 4 | 8 | 10 | 6 |
7 | BV Oegstgeest MSE 1 | 8 | 6 | -17 |
8 | DAS MSE 3 | 8 | 6 | -20 |
9 | HBV The Jumpers MSE 2 | 9 | 4 | -63 |
10 | Bouncers Basketball MSE 3 | 8 | -6 | -234 |
Mannen U18 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M18 1 | 8 | 16 | 428 |
2 | HBV The Jumpers M18 1 | 8 | 12 | 41 |
3 | NIEUW Generation Basketball M18 1 | 8 | 10 | -14 |
4 | BV Leiderdorp M18 1 | 8 | 10 | -6 |
5 | Zoebas M18 1 | 8 | 8 | 57 |
6 | Divine M18 1 | 8 | 8 | -142 |
7 | BV Hoofddorp M18-1 M18 2 | 8 | 4 | -42 |
8 | BS Leiden M18-1 M18 3 | 8 | 4 | -130 |
9 | GBI van Dijk Grasshoppers M18 1 | 8 | 0 | -192 |
Mannen U18 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M18 2 | 11 | 22 | 332 |
2 | Woodpeckers M18 1 | 11 | 20 | 325 |
3 | Zoebas M18 2 | 11 | 14 | 66 |
4 | Crackerjacks M18 2 | 11 | 10 | -65 |
5 | O.S.M. '75, M18 1 | 11 | 10 | -52 |
6 | New Stars M18 1 | 11 | 6 | -279 |
7 | Almere Pioneers M18 3 | 11 | 6 | -143 |
8 | BV Aalsmeer* M18 1 | 11 | -2 | -184 |
Mannen U18 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Goba M18 1 | 9 | 18 | 435 |
2 | Green Giants M18 1 | 9 | 14 | 165 |
3 | SV Argon M18 1 | 9 | 14 | 240 |
4 | Archepel M18 1 | 9 | 12 | 122 |
5 | MBC A'veen M18-2 M18 4 | 9 | 10 | 102 |
6 | De Dunckers M18 2 | 9 | 6 | -141 |
7 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | 9 | 6 | -134 |
8 | Crackerjacks M18 3 | 9 | 6 | -112 |
9 | Almere Pioneers M18 4 | 9 | 2 | -272 |
10 | Bouncers Basketball, M18 3 | 9 | -2 | -405 |
Mannen U16 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers M16 1 | 11 | 22 | 400 |
2 | CobraNova M16 1 | 11 | 18 | 93 |
3 | Marathon M16 1 | 11 | 14 | 15 |
4 | Lokomotief M16 2 | 11 | 14 | 81 |
5 | SVO Basketball M16 1 | 11 | 12 | 52 |
6 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 11 | 10 | 6 |
7 | CBV Binnenland M16 1 | 11 | 10 | 4 |
8 | River Trotters M16 1 | 11 | 10 | 12 |
9 | Woodpeckers M16 1 | 11 | 8 | -60 |
10 | DAS M16 1 | 11 | 4 | -182 |
11 | Bouncers Basketball M16 1 | 11 | 4 | -188 |
12 | NIEUW Generation Basketball M16 1 | 11 | 4 | -233 |
Mannen U16 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest M16 1 | 11 | 22 | 444 |
2 | HBV The Jumpers M16 2 | 11 | 20 | 542 |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers M16 1 | 11 | 16 | 246 |
4 | Zoebas M16 1 | 11 | 16 | 441 |
5 | BV Alphia M16 1 | 11 | 14 | 285 |
6 | BS Leiden M16 4 | 11 | 12 | -21 |
7 | NIEUW Generation Basketball M16-1 M16 2 | 11 | 10 | 74 |
8 | Rotterdam-Zuid M16 1 | 11 | 8 | 14 |
9 | Divine M16 2 | 11 | 8 | -131 |
10 | Rotterdam Basketbal M16 3 | 11 | 4 | -453 |
11 | Bouncers Basketball M16 2 | 11 | 2 | -412 |
12 | Vlaardingen Captains M16 1 | 11 | 0 | -1029 |
Mannen U16 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers M16 3 | 11 | 22 | 426 |
2 | Green Eagles M16 1 | 11 | 18 | 246 |
3 | DAS M16 2 | 11 | 16 | 219 |
4 | CobraNova M16 2 | 11 | 16 | 294 |
5 | Lokomotief M16 3 | 11 | 14 | 105 |
6 | BS Leiden M16 5 | 11 | 12 | 109 |
7 | BV Squirrels* M16 1 | 11 | 10 | 135 |
8 | Zoebas M16 2 | 11 | 10 | 223 |
9 | BV Leiderdorp M16 1 | 11 | 6 | -300 |
10 | Westland Stars M16 1 | 11 | 4 | -182 |
11 | Zoebas M16 3 | 11 | 2 | -445 |
12 | Bouncers Basketball M16 3 | 11 | 0 | -830 |
Mannen U16 4 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne M16 1 | 10 | 20 | 762 |
2 | BV Oegstgeest, M16 2 | 10 | 18 | 333 |
3 | CobraNova M16 3 | 10 | 14 | 138 |
4 | BS Leiden M16 6 | 10 | 14 | 182 |
5 | HBV The Jumpers M16 4 | 10 | 12 | 191 |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers M16 2 | 10 | 10 | -90 |
7 | BV Oegstgeest M16 3 | 10 | 8 | -119 |
8 | MSV Basketbal M16 2 | 10 | 6 | -212 |
9 | Zoebas M16 4 | 10 | 4 | -438 |
10 | Bouncers Basketball M16 4 | 10 | 0 | -357 |
11 | BV Leiderdorp M16 2 | 10 | -2 | -390 |
Gemengd U14 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 X14 1 | 10 | 20 | 452 |
2 | B.O.B. X14 1 | 10 | 18 | 538 |
3 | D.B.V. Rowic X14 1 | 10 | 16 | 510 |
4 | Rotterdam-Zuid X14 2 | 10 | 12 | -118 |
5 | BV Squirrels X14 1 | 10 | 10 | -50 |
6 | Rotterdam Basketbal X14 1 | 10 | 8 | -88 |
7 | Hurricanes X14 1 | 10 | 8 | -106 |
8 | Bouncers Basketball X14 1 | 10 | 6 | -134 |
9 | Green Eagles X14 1 | 10 | 6 | -254 |
10 | CBV Binnenland X14 1 | 10 | 2 | -492 |
11 | DAS X14 2 | 10 | 2 | -258 |
Gemengd U14 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvertown Lions X14 1 | 11 | 22 | 394 |
2 | BV Voorne X14 1 | 11 | 20 | 466 |
3 | Waterdragers X14 1 | 11 | 18 | 282 |
4 | Cady '73* X14 2 | 11 | 16 | 273 |
5 | Vlaardingen Captains X14 1 | 11 | 14 | 239 |
6 | CobraNova X14 2 | 11 | 12 | -36 |
7 | Klipperstars X14 1 | 11 | 10 | 99 |
8 | HBV The Jumpers X14 3 | 11 | 8 | 13 |
9 | Westland Stars X14 2 | 11 | 4 | -228 |
10 | BV Squirrels X14 2 | 11 | 4 | -56 |
11 | Bouncers Basketball X14 2 | 11 | -2 | -561 |
12 | Hurricanes X14 2 | 11 | -2 | -885 |
Gemengd U14 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Zoetermeer Hammerheads, X14 1 | 9 | 18 | 551 |
2 | Forwodians X14 2 | 9 | 12 | 105 |
3 | MSV Basketbal X14 1 | 9 | 12 | 7 |
4 | BS Leiden X14 5 | 9 | 12 | 224 |
5 | BS Leiden X14 6 | 9 | 12 | 86 |
6 | Zoebas X14 3 | 9 | 10 | 91 |
7 | BS Leiden X14 7 | 9 | 6 | -72 |
8 | GBI van Dijk Grasshoppers X14 2 | 9 | 4 | -379 |
9 | Zoebas X14 4 | 9 | 2 | -322 |
10 | Bouncers Basketball X14 3 | 9 | 0 | -291 |
Gemengd U12 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Squirrels X12 1 | 11 | 22 | 478 |
2 | Westland Stars X12 1 | 11 | 18 | 361 |
3 | Hurricanes X12 1 | 11 | 18 | 344 |
4 | Green Eagles X12 1 | 11 | 13 | 68 |
5 | Bouncers Basketball X12 1 | 11 | 12 | 120 |
6 | CobraNova X12 2 | 11 | 12 | -119 |
7 | Waterdragers X12 1 | 10 | 11 | 152 |
8 | Devel Heroes X12 1 | 11 | 8 | -168 |
9 | DAS X12 2 | 11 | 4 | -301 |
10 | Lokomotief X12-2 X12 3 | 11 | 4 | -319 |
11 | Divine X12 2 | 11 | 4 | -358 |
12 | Zoebas X12 2 | 10 | 2 | -258 |
Gemengd U12 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars X12 2 | 10 | 20 | 303 |
2 | Bouncers Basketball X12 2 | 10 | 16 | 187 |
3 | Westland Stars X12 3 | 10 | 16 | 248 |
4 | Rotterdam Basketbal X12-2 X12 3 | 10 | 16 | 301 |
5 | BV Squirrels X12 2 | 10 | 10 | 55 |
6 | Waterdragers X12 2 | 10 | 10 | -103 |
7 | BV Zoetermeer Hammerheads, X12 1 | 10 | 6 | -97 |
8 | BV Voorne X12 2 | 10 | 6 | -161 |
9 | CobraNova X12 3 | 10 | 6 | -110 |
10 | Zoebas X12 3 | 10 | 2 | -307 |
11 | DAS X12 3 | 10 | 0 | -316 |
Gemengd U10 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X10 1 | 11 | 22 | 444 |
2 | HBV The Jumpers X10 1 | 11 | 20 | 440 |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers X10 1 | 11 | 18 | 118 |
4 | MSV Basketbal X10 1 | 11 | 16 | 175 |
5 | Zoebas X10 1 | 11 | 14 | 10 |
6 | BV Leiderdorp X10 1 | 11 | 12 | 20 |
7 | GBI van Dijk Grasshoppers X10 2 | 11 | 10 | -75 |
8 | BS Leiden X10 2 | 11 | 8 | -123 |
9 | BS Leiden X10 4 | 11 | 6 | -164 |
10 | Forwodians X10 1 | 11 | 4 | -237 |
11 | Lokomotief X10 2 | 11 | 2 | -172 |
12 | BV Squirrels X10 3 | 11 | 0 | -436 |
Gemengd U10 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SC Amforca X10 1 | 10 | 20 | 434 |
2 | BS Leiden X10 1 | 9 | 16 | 421 |
3 | Bouncers Basketball X10 2 | 10 | 14 | 41 |
4 | Zoebas X10 2 | 10 | 14 | 62 |
5 | Waterdragers X10 1 | 10 | 14 | 68 |
6 | MSV Basketbal X10 2 | 10 | 10 | -104 |
7 | GBI van Dijk Grasshoppers X10 4 | 10 | 8 | -74 |
8 | BS Leiden X10 5 | 9 | 4 | -159 |
9 | BV Leiderdorp X10 2 | 10 | 4 | -138 |
10 | BC Triple Threat X10 1 | 10 | 4 | -86 |
11 | GBI van Dijk Grasshoppers X10 5 | 10 | 0 | -465 |
Gemengd U10 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X10 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bouncers Basketball X10 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Krimpen X10 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cady '73 X10 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Carnisse Sharks X10 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Waterdragers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
11-01-2025 | 10:15 | CBV Binnenland X10 2 | Bouncers Basketball X10 3 |
11-01-2025 | 17:00 | Klipperstars MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 3 |
11-01-2025 | 17:30 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 2 |
11-01-2025 | 20:00 | Hurricanes MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
17-01-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | Lokomotief MSE 3 |
18-01-2025 | 13:30 | Bouncers Basketball X10 3 | Cady '73 X10 1 |
18-01-2025 | 14:15 | Bouncers Basketball MSE 3 | Divine MSE 2 |
18-01-2025 | 17:45 | Bouncers Basketball MSE 1 | Hot Pepper Heat MSE 3 |
25-01-2025 | 09:00 | BV Krimpen X10 1 | Bouncers Basketball X10 3 |
25-01-2025 | 14:45 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
25-01-2025 | 16:15 | EBV Baros MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 2 |
01-02-2025 | 11:00 | Vlaardingen Captains MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 3 |
01-02-2025 | 12:30 | Bouncers Basketball MSE 2 | BV Hoofddorp MSE 2 |
01-02-2025 | 14:15 | Bouncers Basketball MSE 1 | Barons MSE 1 |
07-02-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 3 | Punch MSE 3 |
08-02-2025 | 14:15 | Waterdragers X10 2 | Bouncers Basketball X10 3 |
08-02-2025 | 15:30 | Punch MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
08-02-2025 | 18:45 | The Challengers MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
15-02-2025 | 08:30 | Bouncers Basketball MSE 2 | BC Triple Threat MSE 2 |
15-02-2025 | 10:00 | BV Carnisse Sharks X10 1 | Bouncers Basketball X10 3 |
15-02-2025 | 18:30 | Bouncers Basketball MSE 1 | LUSV Basketbal MSE 1 |
22-02-2025 | 14:00 | Bouncers Basketball MSE 3 | DAS MSE 3 |
08-03-2025 | 16:00 | Marathon MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
14-03-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 3 | EBV Baros MSE 4 |
15-03-2025 | 13:15 | Bouncers Basketball X10 3 | CBV Binnenland X10 2 |
15-03-2025 | 16:00 | U.S. MSE 3 | Bouncers Basketball MSE 2 |
15-03-2025 | 17:00 | River Trotters MSE 2 | Bouncers Basketball MSE 1 |
21-03-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | CobraNova MSE 2 |
22-03-2025 | 12:30 | Bouncers Basketball X10 3 | BV Krimpen X10 1 |
22-03-2025 | 15:30 | DAS MSE 3 | Bouncers Basketball MSE 3 |
22-03-2025 | 18:30 | Bouncers Basketball MSE 1 | Cady '73 MSE 1 |
28-03-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 3 | BV Oegstgeest MSE 1 |
29-03-2025 | 12:30 | Bouncers Basketball X10 3 | BV Carnisse Sharks X10 1 |
29-03-2025 | 18:30 | BS Leiden MSE 4 | Bouncers Basketball MSE 2 |
04-04-2025 | 21:00 | Bouncers Basketball MSE 2 | BV Aalsmeer MSE 1 |
05-04-2025 | 11:00 | Cady '73 X10 1 | Bouncers Basketball X10 3 |
05-04-2025 | 15:45 | Bouncers Basketball MSE 1 | Harlemlakers MSE 1 |
05-04-2025 | 15:45 | Waterdragers MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 3 |
12-04-2025 | 13:15 | Bouncers Basketball X10 3 | Waterdragers X10 2 |
12-04-2025 | 14:00 | Bouncers Basketball MSE 3 | HBV The Jumpers MSE 2 |
12-04-2025 | 18:45 | BV Leiderdorp MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 2 |
12-04-2025 | 20:30 | HBV The Jumpers MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |