Uitslagen afgelopen week
Geen uitslagen gevonden
Standen
Door op het team te klikken zie je ook het complete wedstrijdoverzicht!
Mannen Senioren 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 20 | 34 | 299 |
2 | Punch MSE 1 | 20 | 26 | 190 |
3 | EBV Baros MSE 2 | 19 | 24 | 137 |
4 | Bouncers Basketball MSE 1 | 20 | 24 | 159 |
5 | Barons MSE 1 | 20 | 24 | 61 |
6 | Blauw-Wit MSE 1 | 20 | 22 | 138 |
7 | TSBV Pendragon MSE 2 | 20 | 22 | 100 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 20 | 16 | -107 |
9 | Klipperstars MSE 1 | 20 | 14 | -110 |
10 | HBV The Jumpers MSE 1 | 20 | 12 | -87 |
11 | Gaasperdam Warriors MSE 1 | 19 | -2 | -780 |
Mannen Senioren 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers MSE 3 MSE 5 | 18 | 32 | 344 |
2 | Helmink Heroes Zwijndrecht MSE 1 | 17 | 28 | 162 |
3 | UBV "The Eagles" MSE 1 | 17 | 28 | 223 |
4 | Goba MSE 1 | 18 | 18 | 43 |
5 | Bouncers Basketball MSE 2 | 18 | 18 | 15 |
6 | CBV Binnenland MSE 5 | 18 | 12 | -184 |
7 | BC Shooters MSE 2 | 18 | 12 | -82 |
8 | HBV The Jumpers MSE 2 | 18 | 10 | -128 |
9 | D.B.V. Rowic MSE 1 | 18 | 10 | -126 |
10 | Crackerjacks MSE 3 | 18 | 10 | -267 |
Mannen U20 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M20 1 | 10 | 18 | 209 |
2 | DAS M20 1 | 10 | 16 | 113 |
3 | Rotterdam Basketbal M20 2 | 10 | 10 | 85 |
4 | Zoebas M20 1 | 10 | 8 | -106 |
5 | B.O.B. M20 1 | 10 | 6 | -119 |
6 | Bouncers Basketball M20 2 | 10 | 2 | -182 |
Mannen U20 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M20 1 | 10 | 18 | 209 |
2 | DAS M20 1 | 10 | 16 | 113 |
3 | Rotterdam Basketbal M20 2 | 10 | 10 | 85 |
4 | Zoebas M20 1 | 10 | 8 | -106 |
5 | B.O.B. M20 1 | 10 | 6 | -119 |
6 | Bouncers Basketball M20 2 | 10 | 2 | -182 |
Mannen U18 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | New Stars M18 1 | 10 | 20 | 348 |
2 | Bouncers Basketball M18 1 | 10 | 12 | -108 |
3 | Lokomotief M18 2 | 10 | 10 | 94 |
4 | Zoebas M18 1 | 10 | 10 | -75 |
5 | BS Leiden M18 3 | 10 | 6 | -152 |
6 | BV Leiderdorp M18 1 | 10 | 2 | -107 |
Mannen U16 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad M16 1 | 20 | 32 | 348 |
2 | High Five M16 1 | 21 | 32 | 334 |
3 | CBV Binnenland M16 1 | 20 | 30 | 219 |
4 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 21 | 28 | 274 |
5 | Bouncers Basketball M16 1 | 21 | 20 | 117 |
6 | BS Leiden M16 2 | 21 | 18 | 110 |
7 | Arnhem Eagles M16 1 | 21 | 6 | -690 |
8 | CobraNova M16 1 | 21 | 0 | -712 |
Mannen U16 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 2 | 10 | 20 | 335 |
2 | BV Juventus M16 2 | 10 | 16 | 203 |
3 | CBV Binnenland M16 2 | 10 | 10 | -10 |
4 | Rotterdam-Zuid M16 2 | 10 | 8 | 19 |
5 | Divine M16 2 | 10 | 6 | -41 |
6 | Goba M16 2 | 10 | 0 | -506 |
Mannen U16 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 3 | 10 | 18 | 280 |
2 | Sportiff Grasshoppers M16 1 | 10 | 14 | 123 |
3 | MSV Basketbal M16 1 | 10 | 12 | -20 |
4 | DAS M16 2 | 10 | 10 | -12 |
5 | BV Zoetermeer Hammerheads M16 1 | 10 | 6 | -63 |
6 | BV Alphia M16 2 | 10 | 0 | -308 |
Mannen U16 4 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | New Stars M16 1 | 10 | 16 | 167 |
2 | SV Argon M16 1 | 10 | 12 | 111 |
3 | Bouncers Basketball M16 4 | 9 | 8 | 168 |
4 | Jump IJsselstein M16 1 | 10 | 8 | -10 |
5 | Sportiff Grasshoppers British M16 2 | 10 | 4 | -117 |
6 | Novo Stars M16 1 | 9 | 2 | -319 |
Vrouwen U14 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | DAS V14 1 | 10 | 16 | 234 |
2 | Rotterdam Basketbal V14 1 | 10 | 14 | 45 |
3 | CobraNova* V14 1 | 10 | 12 | 312 |
4 | BV Squirrels V14 1 | 10 | 12 | -42 |
5 | BV Voorne* V14 1 | 10 | 2 | -271 |
6 | Bouncers Basketball V14 1 | 10 | -6 | -278 |
Gemengd U14 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X14 1 | 12 | 24 | 423 |
2 | BV Oegstgeest X14 1 | 12 | 20 | 168 |
3 | BS Leiden X14 3 | 12 | 16 | 204 |
4 | Sportiff Grasshoppers X14 1 | 12 | 10 | -148 |
5 | DAS X14 1 | 12 | 10 | -102 |
6 | BS Leiden V14 1 | 12 | 2 | -236 |
7 | SV Argon* X14 1 | 12 | 0 | -309 |
Gemengd U14 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp X14 1 | 10 | 16 | 68 |
2 | Bouncers Basketball X14 2 | 10 | 14 | 134 |
3 | BS Leiden X14 4 | 10 | 14 | 220 |
4 | Zoebas X14 2 | 10 | 8 | -32 |
5 | Green Eagles X14 1 | 10 | 8 | -134 |
6 | DAS X14 2 | 10 | 0 | -256 |
Gemengd U14 3 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest X14 2 | 10 | 18 | 318 |
2 | Lokomotief X14 3 | 10 | 14 | 261 |
3 | HBV The Jumpers X14 2 | 10 | 14 | 159 |
4 | MSV Basketbal X14 1 | 10 | 10 | 72 |
5 | Zoebas X14 4 | 10 | 4 | -350 |
6 | Bouncers Basketball* X14 3 | 10 | -2 | -460 |
Gemengd U12 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars X12 1 | 14 | 26 | 399 |
2 | DAS X12 1 | 14 | 24 | 358 |
3 | Lokomotief X12 1 | 14 | 20 | 187 |
4 | BV Oegstgeest X12 1 | 14 | 15 | 86 |
5 | BV Leiderdorp X12 1 | 14 | 13 | 4 |
6 | Bouncers Basketball X12 1 | 14 | 8 | -87 |
7 | BS Leiden X12 5 | 14 | 4 | -355 |
8 | Zoebas X12 2 | 14 | 0 | -592 |
Gemengd U12 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes X12 1 | 11 | 20 | 209 |
2 | Bouncers Basketball X12 2 | 11 | 18 | 111 |
3 | Waterdragers X12 1 | 10 | 10 | -18 |
4 | River Trotters X12 1 | 10 | 7 | -106 |
5 | Helmink Heroes Zwijndrecht X12 1 | 10 | 6 | -35 |
6 | Flax Field Fighters X12 1 | 10 | 1 | -161 |
Gemengd U10 1 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X10 3 | 10 | 20 | 210 |
2 | Bouncers Basketball X10 1 | 10 | 12 | 105 |
3 | Sportiff Grasshoppers X10 2 | 10 | 10 | 41 |
4 | Lokomotief X10 2 | 10 | 10 | 5 |
5 | BV Leiderdorp X10 1 | 10 | 8 | -61 |
6 | Zoebas X10 2 | 10 | 0 | -300 |
Gemengd U10 2 | ||||
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X10 2 | 10 | 18 | 236 |
2 | Rotterdam-Zuid X10 1 | 10 | 16 | 219 |
3 | Waterdragers X10 2 | 10 | 14 | 122 |
4 | CBV Binnenland X10 3 | 10 | 6 | -96 |
5 | Novo Stars X10 1 | 10 | 4 | -175 |
6 | Westland Stars X10 2 | 10 | 0 | -306 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
30-06-2023 | 08:30 | Bouncers Basketball X10 2 | Westland Stars X10 2 |
30-06-2023 | 08:30 | Bouncers Basketball X14 1 | SV Argon* X14 1 |
30-06-2023 | 08:30 | Novo Stars M16 1 | Bouncers Basketball M16 4 |